Fique por dentro das novidades do Ascension

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Procyon | Armagedom | 14 | 589 | 1.37M | ||
2 | Capella | SoNois | 11 | 268 | 1.07M | ||
3 | Procyon | Armagedom | 23 | 546 | 918.36K | ||
45 | Procyon | Armagedom | 21 | 365 | 812.97K | ||
5 | Procyon | SemXorar | 17 | 359 | 806.10K | ||
61 | Procyon | Armagedom | 23 | 586 | 771.08K | ||
71 | Capella | FLUXO | 6 | 114 | 578.04K | ||
84 | Capella | FLUXO | 23 | 125 | 547.91K | ||
93 | Capella | FLUXO | 12 | 108 | 505.26K | ||
101 | Procyon | Armagedom | 21 | 139 | 396.42K | ||
114 | Procyon | SemXorar | 17 | 179 | 387.29K | ||
121 | Procyon | Armagedom | 20 | 140 | 335.12K | ||
136 | Procyon | Armagedom | 18 | 160 | 324.42K | ||
143 | Procyon | Armagedom | 2 | 63 | 318.22K | ||
158 | Procyon | Armagedom | 20 | 137 | 289.69K | ||
166 | Capella | FLUXO | 14 | 104 | 272.71K | ||
174 | Procyon | Armagedom | 22 | 151 | 263.73K | ||
187 | Procyon | Armagedom | 23 | 77 | 258.99K | ||
1916 | Procyon | ImperioSombrio | 9 | 86 | 249.35K | ||
209 | Procyon | Armagedom | 20 | 98 | 224.09K | ||
211 | Capella | SoNois | 17 | 68 | 222.08K | ||
228 | Capella | FLUXO | 6 | 56 | 218.13K | ||
2311 | Capella | FLUXO | 21 | 49 | 217.99K | ||
243 | Procyon | Armagedom | 18 | 68 | 213.83K | ||
251 | Capella | FLUXO | 14 | 45 | 213.42K | ||
265 | Procyon | Armagedom | 12 | 48 | 206.76K | ||
2711 | Capella | FLUXO | 9 | 54 | 194.88K | ||
2810 | Capella | FLUXO | 9 | 50 | 190.60K | ||
2943 | Procyon | Armagedom | 7 | 70 | 189.75K | ||
308 | Capella | N/A | 10 | 42 | 181.07K | ||
318 | Procyon | Armagedom | 20 | 107 | 178.89K | ||
321 | Procyon | Armagedom | 11 | 60 | 175.55K | ||
3364 | Capella | FLUXO | 7 | 19 | 175.36K | ||
3417 | Procyon | Armagedom | 8 | 63 | 174.42K | ||
352 | Procyon | InFiniTy | 12 | 46 | 171.27K | ||
3613 | Procyon | InFiniTy | 10 | 44 | 169.16K | ||
374 | Procyon | Armagedom | 21 | 89 | 165.88K | ||
3812 | Capella | FLUXO | 18 | 60 | 163.41K | ||
398 | Procyon | TheOriginals | 12 | 41 | 159.95K | ||
403 | Procyon | Armagedom | 18 | 9 | 154.11K | ||
4112 | Procyon | Armagedom | 20 | 37 | 151.64K | ||
4210 | Capella | SemXorar | 8 | 39 | 148.16K | ||
4313 | Capella | FLUXO | 6 | 24 | 142.53K | ||
441 | Procyon | SemXorar | 18 | 57 | 142.24K | ||
4513 | Capella | InFiniTy | 17 | 28 | 131.96K | ||
4612 | Capella | FLUXO | 19 | 33 | 129.39K | ||
4719 | Capella | FLUXO | 14 | 23 | 127.17K | ||
4810 | Capella | TheOriginals | 7 | 29 | 126.94K | ||
4913 | Capella | FLUXO | 16 | 22 | 123.57K | ||
5016 | Procyon | Armagedom | 13 | 40 | 120.98K | ||
511 | Capella | TheOriginals | 4 | 49 | 120.64K | ||
528 | Procyon | CryBaby | 13 | 42 | 118.62K | ||
539 | Procyon | Armagedom | 14 | 29 | 117.31K | ||
5410 | Capella | InFiniTy | 11 | 5 | 116.50K | ||
557 | Capella | FLUXO | 17 | 32 | 115.55K | ||
567 | Capella | FLUXO | 7 | 13 | 114.21K | ||
5716 | Capella | SemXorar | 7 | 17 | 113.82K | ||
58 | Procyon | Armagedom | 10 | 32 | 113.64K | ||
5919 | Capella | FLUXO | 19 | 24 | 111.41K | ||
6031 | Procyon | SemXorar | 7 | 19 | 109.58K | ||
617 | Procyon | AntiDrop | 11 | 34 | 105.02K | ||
6216 | Capella | FLUXO | 13 | 21 | 104.60K | ||
6321 | Capella | FLUXO | 18 | 20 | 103.57K | ||
64 | Procyon | SemXorar | 20 | 25 | 101.84K | ||
6511 | Capella | FLUXO | 10 | 9 | 97.13K | ||
669 | Procyon | Armagedom | 3 | 24 | 90.65K | ||
6711 | Capella | FLUXO | 7 | 12 | 89.35K | ||
682 | Procyon | SemXorar | 14 | 11 | 87.48K | ||
6912 | Procyon | Armagedom | 7 | 31 | 84.25K | ||
7014 | Procyon | SemXorar | 15 | 16 | 80.62K | ||
7112 | Procyon | SemXorar | 9 | 10 | 76.28K | ||
7213 | Capella | FLUXO | 15 | 5 | 74.62K | ||
7312 | Capella | FLUXO | 13 | 24 | 73.55K | ||
74 | Procyon | Armagedom | 19 | 25 | 71.99K | ||
754 | Capella | ShadowCrows | 18 | 21 | 71.95K | ||
769 | Capella | TheOriginals | 17 | 13 | 69.15K | ||
771 | Procyon | Armagedom | 14 | 15 | 68.63K | ||
7813 | Capella | FLUXO | 9 | 11 | 66.62K | ||
7911 | Procyon | SemXorar | 13 | 12 | 65.52K | ||
80 | Procyon | Armagedom | 21 | 13 | 64.89K | ||
8112 | Capella | InFiniTy | 4 | 7 | 63.00K | ||
824 | Procyon | Armagedom | 8 | 6 | 58.37K | ||
8313 | Procyon | Armagedom | 6 | 13 | 54.52K | ||
842 | Procyon | InFiniTy | 11 | 3 | 52.62K | ||
859 | Capella | FLUXO | 9 | 4 | 52.50K | ||
8611 | Capella | FLUXO | 1 | 18 | 52.45K | ||
8710 | Capella | FLUXO | 4 | 11 | 51.88K | ||
88Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 14 | 51.71K | ||
893 | Procyon | SemXorar | 14 | 5 | 51.10K | ||
908 | Procyon | TROPAdeELITE | 6 | 11 | 51.07K | ||
912 | Capella | FLUXO | 14 | 5 | 50.37K | ||
9213 | Capella | TheOriginals | 17 | 6 | 49.40K | ||
932 | Procyon | Armagedom | 6 | 9 | 48.89K | ||
946 | Procyon | SemXorar | 11 | 4 | 48.89K | ||
952 | Procyon | Armagedom | 10 | 1 | 46.43K | ||
969 | Procyon | TheOriginals | 11 | 3 | 45.69K | ||
975 | Capella | TheOriginals | 6 | 2 | 45.66K | ||
9813 | Capella | AntiDrop | 14 | 4 | 45.66K | ||
99 | Capella | FLUXO | 3 | 11 | 45.21K | ||
10019 | Capella | SemXorar | 17 | 0 | 44.66K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz