Fique por dentro das novidades do Ascension

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Procyon | GREVE | 20 | 719 | 940,48K | ||
22 | Procyon | GREVE | 10 | 362 | 914,9K | ||
33 | Procyon | GREVE | 9 | 208 | 578,29K | ||
44 | Procyon | GREVE | 14 | 175 | 511,18K | ||
53 | Capella | FLUXO | 12 | 94 | 501,83K | ||
68 | Procyon | SemXorar | 15 | 216 | 413,84K | ||
74 | Capella | FLUXO | 3 | 91 | 404,78K | ||
81 | Capella | FLUXO | 19 | 100 | 383,56K | ||
94 | Capella | FLUXO | 19 | 77 | 367,23K | ||
102 | Procyon | SemXorar | 19 | 140 | 360,95K | ||
111 | Procyon | GREVE | 14 | 181 | 351,25K | ||
124 | Procyon | GREVE | 20 | 156 | 342,62K | ||
134 | Capella | FLUXO | 14 | 70 | 338,23K | ||
143 | Capella | SemXorar | 11 | 60 | 315,7K | ||
153 | Procyon | GREVE | 19 | 74 | 299,75K | ||
164 | Procyon | SemXorar | 13 | 112 | 287,75K | ||
174 | Capella | FLUXO | 4 | 69 | 280,62K | ||
1812 | Procyon | GREVE | 3 | 70 | 275,36K | ||
197 | Procyon | GREVE | 8 | 86 | 274,75K | ||
202 | Procyon | GREVE | 19 | 143 | 257,03K | ||
216 | Capella | FLUXO | 12 | 81 | 242,67K | ||
222 | Procyon | SemXorar | 19 | 142 | 231,35K | ||
236 | Capella | FLUXO | 10 | 81 | 224,77K | ||
245 | Capella | FLUXO | 8 | 22 | 198,95K | ||
253 | Procyon | GREVE | 19 | 67 | 190,69K | ||
265 | Capella | SoNois | 15 | 42 | 173,04K | ||
279 | Procyon | GREVE | 14 | 54 | 170,23K | ||
286 | Procyon | GREVE | 13 | 52 | 157,94K | ||
292 | Capella | FLUXO | 8 | 18 | 148,79K | ||
305 | Capella | TheOriginals | 15 | 24 | 148,7K | ||
314 | Capella | FLUXO | 9 | 48 | 148,03K | ||
323 | Capella | FLUXO | 6 | 25 | 144,89K | ||
3310 | Capella | FLUXO | 17 | 16 | 139,81K | ||
346 | Procyon | GREVE | 4 | 48 | 137,46K | ||
3527 | Procyon | GREVE | 7 | 29 | 128,49K | ||
369 | Capella | FLUXO | 10 | 40 | 124,35K | ||
379 | Procyon | N/A | 13 | 18 | 119,34K | ||
386 | Capella | SemXorar | 5 | 31 | 114,13K | ||
39Novo | Capella | GREVE | 1 | 54 | 113,74K | ||
401 | Capella | FLUXO | 12 | 33 | 112,58K | ||
414 | Capella | FLUXO | 14 | 16 | 109,38K | ||
429 | Procyon | GREVE | 7 | 19 | 107,74K | ||
435 | Capella | FLUXO | 8 | 15 | 105,64K | ||
445 | Procyon | GREVE | 13 | 19 | 100,37K | ||
452 | Capella | FLUXO | 7 | 17 | 98,11K | ||
466 | Procyon | AntiDrop | 12 | 26 | 96,52K | ||
475 | Procyon | SemXorar | 7 | 24 | 90,8K | ||
48 | Procyon | CryBaby | 10 | 38 | 90,63K | ||
497 | Procyon | GREVE | 17 | 20 | 90,39K | ||
506 | Procyon | ImperioSombrio | 3 | 9 | 90,03K | ||
511 | Capella | InFiniTy | 7 | 5 | 88,79K | ||
527 | Capella | FLUXO | 20 | 6 | 87,74K | ||
532 | Procyon | GREVE | 5 | 25 | 83,55K | ||
5411 | Capella | FLUXO | 9 | 6 | 80,75K | ||
558 | Capella | InFiniTy | 6 | 10 | 80,31K | ||
562 | Procyon | GREVE | 13 | 19 | 77,27K | ||
573 | Procyon | GREVE | 16 | 38 | 77,17K | ||
589 | Capella | FLUXO | 8 | 2 | 75K | ||
591 | Capella | FLUXO | 15 | 15 | 74,98K | ||
604 | Procyon | SemXorar | 13 | 13 | 74,24K | ||
612 | Procyon | GREVE | 14 | 11 | 71,93K | ||
624 | Procyon | InFiniTy | 6 | 6 | 70,41K | ||
638 | Capella | ShadowCrows | 9 | 15 | 66,62K | ||
6411 | Capella | TheOriginals | 5 | 2 | 64,63K | ||
6521 | Procyon | GREVE | 10 | 13 | 59,54K | ||
662 | Procyon | InFiniTy | 9 | 9 | 57,06K | ||
6729 | Procyon | TROPAdeELITE | 3 | 15 | 57,05K | ||
6811 | Capella | TheOriginals | 13 | 1 | 53,52K | ||
69Novo | Procyon | SemXorar | 2 | 14 | 52,66K | ||
702 | Procyon | GREVE | 8 | 7 | 52,41K | ||
716 | Capella | SemXorar | 6 | 5 | 52,34K | ||
722 | Procyon | SemXorar | 12 | 8 | 50,85K | ||
7312 | Capella | SemXorar | 9 | 3 | 47,68K | ||
744 | Procyon | GREVE | 10 | 0 | 47,42K | ||
75 | Capella | AntiDrop | 9 | 0 | 47,2K | ||
763 | Procyon | GREVE | 11 | 4 | 46,58K | ||
776 | Procyon | SemXorar | 5 | 6 | 46,42K | ||
7814 | Procyon | GREVE | 8 | 3 | 44,05K | ||
793 | Procyon | TheOriginals | 13 | 5 | 43,64K | ||
803 | Procyon | SemXorar | 13 | 6 | 43,59K | ||
81 | Procyon | GREVE | 8 | 2 | 41K | ||
829 | Capella | FLUXO | 9 | 0 | 40,95K | ||
8310 | Procyon | GREVE | 7 | 1 | 40,94K | ||
8417 | Capella | FLUXO | 7 | 0 | 40,6K | ||
859 | Capella | InFiniTy | 8 | 0 | 40,59K | ||
861 | Capella | FLUXO | 3 | 6 | 40,56K | ||
873 | Procyon | GREVE | 6 | 2 | 40,54K | ||
8819 | Capella | SemXorar | 9 | 2 | 40,45K | ||
8918 | Capella | TheOriginals | 3 | 9 | 40,36K | ||
9012 | Capella | SemXorar | 12 | 0 | 39,46K | ||
916 | Procyon | TheOriginals | 15 | 0 | 39,06K | ||
923 | Procyon | InFiniTy | 7 | 1 | 38,66K | ||
932 | Capella | InFiniTy | 8 | 0 | 38,55K | ||
946 | Procyon | SemXorar | 14 | 3 | 38,21K | ||
953 | Procyon | SemXorar | 4 | 2 | 38,18K | ||
9616 | Capella | FLUXO | 15 | 0 | 37,98K | ||
9715 | Capella | InFiniTy | 11 | 0 | 37,81K | ||
9814 | Capella | FLUXO | 11 | 0 | 37,41K | ||
9910 | Capella | SoNois | 9 | 0 | 36,12K | ||
1003 | Procyon | SemXorar | 7 | 0 | 35,91K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz