
Sua lenda começa aqui.
O MMORPG que desafia seus limites

Ainda não joga? A conta é grátis
Cadastro em um minuto, download em poucos, e você está dentro. Dúvida no caminho, o suporte fica no Discord.
Já tem conta? O login fica no topo da página.

O MMORPG que desafia seus limites

Cadastro em um minuto, download em poucos, e você está dentro. Dúvida no caminho, o suporte fica no Discord.
Já tem conta? O login fica no topo da página.
Fique por dentro das novidades do Ascension

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Novo | Procyon | Armagedom | 8 | 115 | 562,01K | ||
2Novo | Capella | FLUXO | 6 | 209 | 533,74K | ||
3Novo | Procyon | Armagedom | 5 | 120 | 391,07K | ||
4Novo | Capella | TheOriginals | 6 | 75 | 366,93K | ||
5Novo | Capella | FLUXO | 6 | 84 | 342,11K | ||
6Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 157 | 315,44K | ||
7Novo | Procyon | Armagedom | 7 | 78 | 279,17K | ||
8Novo | Capella | FLUXO | 2 | 74 | 271,38K | ||
9Novo | Procyon | Armagedom | 1 | 68 | 263,96K | ||
10Novo | Capella | FLUXO | 3 | 107 | 244,61K | ||
11Novo | Capella | FLUXO | 7 | 53 | 239,68K | ||
12Novo | Procyon | Armagedom | 7 | 29 | 191,13K | ||
13Novo | Procyon | Armagedom | 10 | 34 | 187,12K | ||
14Novo | Capella | TheOriginals | 6 | 24 | 180,09K | ||
15Novo | Capella | CPI | 5 | 48 | 176,03K | ||
16Novo | Capella | FLUXO | 5 | 17 | 176,02K | ||
17Novo | Procyon | SemXorar | 8 | 37 | 174,66K | ||
18Novo | Capella | FLUXO | 7 | 12 | 168,88K | ||
19Novo | Procyon | Armagedom | 5 | 41 | 159,93K | ||
20Novo | Capella | FLUXO | 6 | 23 | 145,5K | ||
21Novo | Procyon | Armagedom | 7 | 11 | 139,09K | ||
22Novo | Procyon | Armagedom | 4 | 28 | 138,23K | ||
23Novo | Procyon | InFiniTy | 4 | 23 | 136,47K | ||
24Novo | Procyon | Armagedom | 7 | 23 | 135,92K | ||
25Novo | Procyon | Armagedom | 4 | 24 | 115,81K | ||
26Novo | Procyon | Armagedom | 6 | 17 | 112K | ||
27Novo | Capella | FLUXO | 4 | 10 | 110,69K | ||
28Novo | Procyon | CryBaby | 7 | 17 | 109,61K | ||
29Novo | Capella | FLUXO | 2 | 23 | 108,34K | ||
30Novo | Capella | FLUXO | 4 | 13 | 108,15K | ||
31Novo | Capella | FLUXO | 3 | 11 | 108,1K | ||
32Novo | Procyon | Armagedom | 5 | 16 | 102,07K | ||
33Novo | Capella | Cidadela | 5 | 7 | 98,61K | ||
34Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 15 | 97,77K | ||
35Novo | Procyon | InFiniTy | 3 | 25 | 96,71K | ||
36Novo | Capella | FLUXO | 4 | 9 | 95,58K | ||
37Novo | Capella | CPI | 9 | 14 | 91,16K | ||
38Novo | Capella | FLUXO | 3 | 18 | 89,79K | ||
39Novo | Procyon | Armagedom | 6 | 8 | 85,55K | ||
40Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 23 | 83,67K | ||
41Novo | Capella | FLUXO | 4 | 19 | 83,54K | ||
42Novo | Capella | FLUXO | 8 | 2 | 82,07K | ||
43Novo | Capella | TheOriginals | 3 | 8 | 81,01K | ||
44Novo | Procyon | SemXorar | 7 | 0 | 79,32K | ||
45Novo | Capella | FLUXO | 5 | 6 | 79,31K | ||
46Novo | Procyon | Armagedom | 10 | 0 | 77,55K | ||
47Novo | Procyon | Armagedom | 6 | 5 | 77,23K | ||
48Novo | Procyon | Armagedom | 5 | 5 | 76,59K | ||
49Novo | Procyon | SemXorar | 8 | 4 | 76,43K | ||
50Novo | Procyon | InFiniTy | 7 | 8 | 75,43K | ||
51Novo | Capella | CPI | 7 | 4 | 74,75K | ||
52Novo | Procyon | Armagedom | 10 | 4 | 73,95K | ||
53Novo | Capella | CPI | 6 | 4 | 73,25K | ||
54Novo | Procyon | Armagedom | 7 | 6 | 72,92K | ||
55Novo | Procyon | CPI | 8 | 0 | 72,06K | ||
56Novo | Procyon | CPI | 7 | 0 | 71,84K | ||
57Novo | Capella | Armagedom | 8 | 0 | 71,19K | ||
58Novo | Procyon | SemXorar | 7 | 0 | 71,08K | ||
59Novo | Capella | TheOriginals | 8 | 1 | 69,98K | ||
60Novo | Capella | FLUXO | 6 | 1 | 64,56K | ||
61Novo | Procyon | CPI | 6 | 0 | 63,63K | ||
62Novo | Procyon | CPI | 6 | 0 | 62,66K | ||
63Novo | Procyon | Armagedom | 5 | 7 | 62,33K | ||
64Novo | Procyon | InFiniTy | 6 | 0 | 60,82K | ||
65Novo | Capella | FLUXO | 6 | 0 | 60,75K | ||
66Novo | Procyon | CPI | 3 | 2 | 60,61K | ||
67Novo | Procyon | Armagedom | 6 | 0 | 60,32K | ||
68Novo | Procyon | Armagedom | 6 | 1 | 59,07K | ||
69Novo | Capella | FLUXO | 5 | 1 | 58,36K | ||
70Novo | Capella | TheOriginals | 6 | 0 | 58,34K | ||
71Novo | Capella | FLUXO | 4 | 5 | 58,26K | ||
72Novo | Capella | InFiniTy | 5 | 2 | 57,1K | ||
73Novo | Procyon | Armagedom | 2 | 12 | 56,88K | ||
74Novo | Procyon | SemXorar | 4 | 6 | 56,11K | ||
75Novo | Procyon | Armagedom | 6 | 2 | 55,64K | ||
76Novo | Capella | FLUXO | 3 | 7 | 55,02K | ||
77Novo | Capella | Alone | 7 | 0 | 54,8K | ||
78Novo | Capella | TheOriginals | 4 | 5 | 54,48K | ||
79Novo | Capella | FLUXO | 6 | 4 | 51,69K | ||
80Novo | Procyon | SemXorar | 3 | 7 | 51,32K | ||
81Novo | Procyon | InFiniTy | 3 | 4 | 51,15K | ||
82Novo | Procyon | Armagedom | 4 | 1 | 50,39K | ||
83Novo | Capella | FLUXO | 4 | 1 | 49,65K | ||
84Novo | Procyon | TROPAdeELITE | 6 | 0 | 48,93K | ||
85Novo | Procyon | CPI | 5 | 0 | 47,17K | ||
86Novo | Procyon | Armagedom | 4 | 2 | 44,38K | ||
87Novo | Capella | FLUXO | 4 | 0 | 42,89K | ||
88Novo | Procyon | InFiniTy | 5 | 7 | 40,98K | ||
89Novo | Capella | FLUXO | 5 | 1 | 40,14K | ||
90Novo | Capella | SemXorar | 4 | 0 | 40,09K | ||
91Novo | Procyon | TROPAdeELITE | 3 | 11 | 39,63K | ||
92Novo | Capella | FLUXO | 3 | 0 | 38,98K | ||
93Novo | Procyon | Armagedom | 4 | 5 | 38,85K | ||
94Novo | Capella | CPI | 4 | 0 | 38,3K | ||
95Novo | Procyon | TheOriginals | 3 | 12 | 38,21K | ||
96Novo | Capella | CPI | 2 | 2 | 37,83K | ||
97Novo | Capella | SemXorar | 4 | 0 | 36,8K | ||
98Novo | Procyon | InFiniTy | 5 | 1 | 35,61K | ||
99Novo | Procyon | AntiDrop | 5 | 1 | 35,49K | ||
100Novo | Procyon | CPI | 4 | 0 | 34,11K |
Os maiores guerreiros de Nevareth



