
Sua lenda começa aqui.
O MMORPG que desafia seus limites

Ainda não joga? A conta é grátis
Cadastro em um minuto, download em poucos, e você está dentro. Dúvida no caminho, o suporte fica no Discord.
Já tem conta? O login fica no topo da página.

O MMORPG que desafia seus limites

Cadastro em um minuto, download em poucos, e você está dentro. Dúvida no caminho, o suporte fica no Discord.
Já tem conta? O login fica no topo da página.
Fique por dentro das novidades do Ascension

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Novo | Capella | FLUXO | 3 | 98 | 317,99K | ||
2Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 30 | 151,01K | ||
3Novo | Capella | CPI | 3 | 24 | 139,46K | ||
4Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 55 | 115,82K | ||
5Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 23 | 100,99K | ||
6Novo | Procyon | Armagedom | 2 | 29 | 94,94K | ||
7Novo | Procyon | InFiniTyCRL | 2 | 30 | 94,35K | ||
8Novo | Procyon | InFiniTyCRL | 3 | 11 | 86,04K | ||
9Novo | Procyon | Armagedom | 1 | 57 | 82,55K | ||
10Novo | Capella | TheOriginals | 1 | 17 | 82,21K | ||
11Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 24 | 81,23K | ||
12Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 12 | 81,15K | ||
13Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 17 | 77,46K | ||
14Novo | Procyon | CryBaby | 3 | 29 | 72,23K | ||
15Novo | Capella | FLUXO | 2 | 14 | 66,95K | ||
16Novo | Procyon | Armagedom | 2 | 24 | 66,37K | ||
17Novo | Procyon | TheOriginals | 2 | 10 | 65,94K | ||
18Novo | Capella | FLUXO | 2 | 6 | 64,27K | ||
19Novo | Capella | CPI | 4 | 10 | 63,28K | ||
20Novo | Procyon | Armagedom | 2 | 7 | 59,47K | ||
21Novo | Capella | FLUXO | 3 | 3 | 55,99K | ||
22Novo | Capella | FLUXO | 2 | 14 | 54,32K | ||
23Novo | Procyon | InFiniTyCRL | 1 | 11 | 51,74K | ||
24Novo | Procyon | Armagedom | 4 | 1 | 51,15K | ||
25Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 13 | 50,58K | ||
26Novo | Procyon | Armagedom | 4 | 0 | 50,31K | ||
27Novo | Capella | FLUXO | 2 | 22 | 49,27K | ||
28Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 6 | 49,23K | ||
29Novo | Capella | FLUXO | 1 | 3 | 48,46K | ||
30Novo | Capella | TheOriginals | 1 | 10 | 47,34K | ||
31Novo | Capella | FLUXO | 3 | 0 | 47,33K | ||
32Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 9 | 44,57K | ||
33Novo | Capella | FLUXO | 3 | 2 | 43,12K | ||
34Novo | Capella | FLUXO | 1 | 7 | 42,91K | ||
35Novo | Procyon | Armagedom | 4 | 0 | 42,63K | ||
36Novo | Capella | FLUXO | 1 | 8 | 41,79K | ||
37Novo | Procyon | InFiniTyCRL | 4 | 2 | 41,7K | ||
38Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 4 | 41,23K | ||
39Novo | Procyon | InFiniTyCRL | 4 | 2 | 40,58K | ||
40Novo | Procyon | SemXorar | 3 | 8 | 40,43K | ||
41Novo | Procyon | CPI | 2 | 4 | 38,67K | ||
42Novo | Procyon | Armagedom | 4 | 0 | 38,57K | ||
43Novo | Procyon | SemXorar | 2 | 7 | 37,75K | ||
44Novo | Procyon | Armagedom | 1 | 10 | 37,07K | ||
45Novo | Capella | CPI | 2 | 6 | 35,64K | ||
46Novo | Capella | FLUXO | 3 | 0 | 33,48K | ||
47Novo | Capella | CPI | 3 | 1 | 33,27K | ||
48Novo | Capella | FLUXO | 2 | 0 | 33,01K | ||
49Novo | Capella | FLUXO | 3 | 1 | 32,02K | ||
50Novo | Procyon | SemXorar | 2 | 5 | 31,66K | ||
51Novo | Capella | TheOriginals | 3 | 0 | 31,54K | ||
52Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 2 | 31,5K | ||
53Novo | Procyon | InFiniTyCRL | 2 | 5 | 31,48K | ||
54Novo | Procyon | SoNois | 3 | 2 | 31,07K | ||
55Novo | Procyon | CPI | 3 | 0 | 30,85K | ||
56Novo | Procyon | CPI | 3 | 0 | 30,6K | ||
57Novo | Capella | SemXorar | 3 | 0 | 30,29K | ||
58Novo | Capella | TheOriginals | 3 | 0 | 30,24K | ||
59Novo | Procyon | InFiniTyCRL | 3 | 0 | 30,14K | ||
60Novo | Capella | FLUXO | 2 | 1 | 30,11K | ||
61Novo | Procyon | CPI | 3 | 5 | 28,89K | ||
62Novo | Procyon | SemXorar | 1 | 5 | 28,34K | ||
63Novo | Capella | SemXorar | 4 | 0 | 28,08K | ||
64Novo | Capella | InFiniTyCRL | 3 | 0 | 28,01K | ||
65Novo | Capella | Alone | 3 | 0 | 27,53K | ||
66Novo | Capella | FLUXO | 2 | 1 | 26,36K | ||
67Novo | Procyon | TheOriginals | 3 | 1 | 26,35K | ||
68Novo | Procyon | InFiniTyCRL | 2 | 5 | 26,31K | ||
69Novo | Capella | Armagedom | 3 | 0 | 25,76K | ||
70Novo | Capella | FLUXO | 3 | 0 | 25,33K | ||
71Novo | Procyon | TheOriginals | 2 | 3 | 24,86K | ||
72Novo | Procyon | CPI | 4 | 1 | 24,78K | ||
73Novo | Procyon | SemXorar | 2 | 1 | 24,54K | ||
74Novo | Capella | Armagedom | 1 | 0 | 23,84K | ||
75Novo | Capella | InFiniTyCRL | 2 | 0 | 23,58K | ||
76Novo | Procyon | Armagedom | 1 | 8 | 23,53K | ||
77Novo | Capella | FLUXO | 3 | 0 | 23,43K | ||
78Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 3 | 23,32K | ||
79Novo | Procyon | Armagedom | 1 | 9 | 23,26K | ||
80Novo | Procyon | InFiniTyCRL | 2 | 6 | 23,01K | ||
81Novo | Capella | FLUXO | 1 | 2 | 22,98K | ||
82Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 2 | 22,94K | ||
83Novo | Procyon | Armagedom | 2 | 1 | 22,89K | ||
84Novo | Capella | FLUXO | 2 | 1 | 22,48K | ||
85Novo | Capella | CPI | 2 | 0 | 22,1K | ||
86Novo | Capella | FLUXO | 3 | 0 | 22K | ||
87Novo | Procyon | TheOriginals | 3 | 0 | 21,53K | ||
88Novo | Capella | FLUXO | 2 | 0 | 21,23K | ||
89Novo | Capella | TheOriginals | 2 | 0 | 20,69K | ||
90Novo | Capella | Cidadela | 1 | 0 | 20,58K | ||
91Novo | Capella | CPI | 2 | 0 | 20,47K | ||
92Novo | Procyon | SemXorar | 2 | 0 | 20,42K | ||
93Novo | Procyon | Armagedom | 2 | 0 | 20,25K | ||
94Novo | Procyon | Armagedom | 2 | 0 | 20,22K | ||
95Novo | Procyon | TheOriginals | 2 | 0 | 20,21K | ||
96Novo | Procyon | InFiniTyCRL | 1 | 7 | 18,99K | ||
97Novo | Procyon | TheOriginals | 2 | 0 | 17,9K | ||
98Novo | Procyon | N/A | 2 | 1 | 17,51K | ||
99Novo | Capella | InFiniTyCRL | 3 | 0 | 16,8K | ||
100Novo | Capella | InFiniTyCRL | 3 | 0 | 15,97K |
Os maiores guerreiros de Nevareth



