Fique por dentro das novidades do Ascension

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Procyon | Armagedom | 17 | 624 | 1.42M | ||
2 | Capella | SoNois | 13 | 330 | 1.24M | ||
32 | Procyon | SemXorar | 21 | 492 | 921.32K | ||
41 | Procyon | Armagedom | 27 | 610 | 918.36K | ||
52 | Procyon | Armagedom | 23 | 408 | 871.42K | ||
63 | Procyon | Armagedom | 27 | 688 | 786.22K | ||
73 | Capella | FLUXO | 7 | 145 | 736.78K | ||
8 | Capella | FLUXO | 14 | 143 | 629.65K | ||
93 | Capella | FLUXO | 27 | 147 | 623.25K | ||
103 | Procyon | SemXorar | 20 | 220 | 425.56K | ||
11 | Procyon | Armagedom | 25 | 144 | 396.42K | ||
123 | Procyon | Armagedom | 24 | 185 | 353.50K | ||
134 | Procyon | Armagedom | 22 | 216 | 353.27K | ||
145 | Capella | FLUXO | 13 | 110 | 333.62K | ||
155 | Procyon | Armagedom | 2 | 63 | 318.22K | ||
165 | Procyon | Armagedom | 24 | 162 | 299.40K | ||
178 | Procyon | Armagedom | 27 | 100 | 272.83K | ||
188 | Capella | FLUXO | 17 | 104 | 272.71K | ||
197 | Capella | SoNois | 20 | 88 | 269.77K | ||
206 | Capella | FLUXO | 24 | 59 | 267.48K | ||
212 | Procyon | Armagedom | 25 | 168 | 263.73K | ||
224 | Capella | FLUXO | 9 | 62 | 262.65K | ||
237 | Capella | FLUXO | 16 | 59 | 258.70K | ||
243 | Procyon | ImperioSombrio | 11 | 92 | 249.35K | ||
253 | Capella | SemXorar | 11 | 71 | 231.19K | ||
263 | Procyon | Armagedom | 24 | 108 | 224.09K | ||
275 | Capella | FLUXO | 10 | 65 | 213.83K | ||
283 | Procyon | Armagedom | 21 | 74 | 213.83K | ||
2937 | Procyon | Armagedom | 9 | 77 | 210.78K | ||
303 | Procyon | Armagedom | 14 | 51 | 206.76K | ||
3112 | Procyon | InFiniTy | 13 | 52 | 205.88K | ||
327 | Procyon | InFiniTy | 16 | 60 | 194.84K | ||
3337 | Capella | FLUXO | 8 | 25 | 193.89K | ||
3421 | Capella | FLUXO | 11 | 27 | 193.47K | ||
352 | Procyon | Armagedom | 13 | 68 | 193.06K | ||
366 | Capella | FLUXO | 7 | 35 | 184.01K | ||
3713 | Capella | N/A | 10 | 42 | 181.07K | ||
383 | Procyon | Armagedom | 23 | 120 | 180.99K | ||
3910 | Procyon | Armagedom | 23 | 46 | 180.12K | ||
401 | Procyon | Armagedom | 8 | 63 | 174.42K | ||
414 | Procyon | Armagedom | 25 | 100 | 165.88K | ||
4216 | Capella | FLUXO | 21 | 61 | 163.61K | ||
438 | Procyon | TheOriginals | 12 | 41 | 159.95K | ||
443 | Procyon | Armagedom | 19 | 9 | 154.11K | ||
4514 | Procyon | Armagedom | 6 | 50 | 153.62K | ||
464 | Capella | SemXorar | 9 | 26 | 153.35K | ||
4711 | Capella | FLUXO | 18 | 42 | 152.49K | ||
485 | Procyon | SemXorar | 21 | 59 | 142.75K | ||
4927 | Procyon | SemXorar | 19 | 36 | 142.17K | ||
508 | Capella | TheOriginals | 5 | 52 | 136.81K | ||
5117 | Capella | FLUXO | 21 | 37 | 135.53K | ||
5220 | Capella | InFiniTy | 20 | 33 | 131.96K | ||
5315 | Capella | TheOriginals | 8 | 31 | 131.47K | ||
542 | Procyon | Armagedom | 15 | 47 | 131.00K | ||
5515 | Capella | FLUXO | 19 | 25 | 124.07K | ||
5612 | Procyon | AntiDrop | 15 | 50 | 122.56K | ||
5713 | Capella | InFiniTy | 14 | 6 | 118.72K | ||
584 | Procyon | CryBaby | 15 | 44 | 118.62K | ||
595 | Procyon | Armagedom | 16 | 30 | 117.31K | ||
6012 | Capella | FLUXO | 21 | 33 | 115.55K | ||
611 | Procyon | Armagedom | 10 | 32 | 113.64K | ||
6216 | Capella | FLUXO | 20 | 25 | 111.41K | ||
639 | Procyon | SemXorar | 8 | 20 | 111.34K | ||
6410 | Procyon | SemXorar | 17 | 20 | 110.97K | ||
6513 | Capella | FLUXO | 21 | 25 | 109.38K | ||
665 | Capella | FLUXO | 13 | 21 | 104.60K | ||
6725 | Procyon | Armagedom | 3 | 27 | 104.27K | ||
683 | Procyon | SemXorar | 21 | 25 | 102.30K | ||
6915 | Capella | FLUXO | 14 | 16 | 99.56K | ||
707 | Capella | FLUXO | 10 | 15 | 98.67K | ||
7116 | Procyon | Armagedom | 24 | 21 | 87.00K | ||
723 | Capella | FLUXO | 11 | 17 | 82.91K | ||
7310 | Procyon | SemXorar | 11 | 11 | 81.88K | ||
749 | Capella | FLUXO | 18 | 9 | 77.87K | ||
755 | Capella | FLUXO | 6 | 13 | 77.62K | ||
769 | Capella | ShadowCrows | 21 | 25 | 77.04K | ||
7719 | Capella | InFiniTy | 5 | 12 | 76.30K | ||
784 | Procyon | Armagedom | 16 | 21 | 73.65K | ||
7910 | Capella | FLUXO | 13 | 24 | 73.55K | ||
8020 | Capella | FLUXO | 4 | 21 | 72.43K | ||
81 | Procyon | Armagedom | 22 | 27 | 71.99K | ||
823 | Procyon | SemXorar | 16 | 12 | 69.77K | ||
8310 | Capella | TheOriginals | 18 | 13 | 69.15K | ||
8415 | Procyon | TROPAdeELITE | 7 | 15 | 63.74K | ||
858 | Capella | FLUXO | 11 | 8 | 62.61K | ||
8610 | Procyon | Armagedom | 8 | 12 | 58.58K | ||
871 | Procyon | Armagedom | 9 | 7 | 58.37K | ||
882 | Capella | TheOriginals | 9 | 2 | 55.64K | ||
89 | Procyon | InFiniTy | 14 | 4 | 54.97K | ||
908 | Procyon | Armagedom | 6 | 13 | 54.52K | ||
917 | Capella | TheOriginals | 20 | 8 | 54.49K | ||
922 | Procyon | SemXorar | 15 | 6 | 52.74K | ||
933 | Capella | FLUXO | 17 | 7 | 52.72K | ||
9415 | Capella | FLUXO | 1 | 18 | 52.45K | ||
953 | Procyon | Armagedom | 3 | 14 | 51.71K | ||
9617 | Capella | FLUXO | 2 | 3 | 51.41K | ||
974 | Procyon | SemXorar | 15 | 5 | 51.10K | ||
981 | Procyon | Armagedom | 3 | 10 | 47.83K | ||
9940 | Procyon | Armagedom | 7 | 31 | 47.01K | ||
1005 | Procyon | TheOriginals | 14 | 4 | 46.66K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz