
Sua lenda começa aqui.
O MMORPG que desafia seus limites

Ainda não joga? A conta é grátis
Cadastro em um minuto, download em poucos, e você está dentro. Dúvida no caminho, o suporte fica no Discord.
Já tem conta? O login fica no topo da página.

O MMORPG que desafia seus limites

Cadastro em um minuto, download em poucos, e você está dentro. Dúvida no caminho, o suporte fica no Discord.
Já tem conta? O login fica no topo da página.
Fique por dentro das novidades do Ascension

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Novo | Procyon | Armagedom | 4 | 170 | 487,1K | ||
2Novo | Capella | FLUXO | 5 | 186 | 433,17K | ||
3Novo | Capella | FLUXO | 4 | 125 | 411,04K | ||
4Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 57 | 236,34K | ||
5Novo | Capella | FLUXO | 4 | 58 | 202,78K | ||
6Novo | Capella | FLUXO | 4 | 36 | 176,05K | ||
7Novo | Procyon | Armagedom | 4 | 33 | 152,78K | ||
8Novo | Capella | FLUXO | 4 | 23 | 152,41K | ||
9Novo | Capella | SoNois | 3 | 42 | 134,79K | ||
10Novo | Procyon | Armagedom | 5 | 21 | 114,77K | ||
11Novo | Capella | SemXorar | 3 | 24 | 102,91K | ||
12Novo | Procyon | Armagedom | 4 | 13 | 91,61K | ||
13Novo | Procyon | SemXorar | 4 | 6 | 91,59K | ||
14Novo | Capella | FLUXO | 3 | 22 | 91,07K | ||
15Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 14 | 90,84K | ||
16Novo | Capella | FLUXO | 5 | 16 | 89,63K | ||
17Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 22 | 89,02K | ||
18Novo | Capella | FLUXO | 4 | 12 | 88,51K | ||
19Novo | Procyon | Armagedom | 5 | 4 | 81,23K | ||
20Novo | Capella | FLUXO | 3 | 18 | 71,59K | ||
21Novo | Procyon | InFiniTy | 3 | 7 | 71,58K | ||
22Novo | Capella | TheOriginals | 1 | 17 | 70,24K | ||
23Novo | Procyon | Armagedom | 1 | 15 | 58,06K | ||
24Novo | Procyon | SemXorar | 3 | 9 | 57,48K | ||
25Novo | Procyon | Armagedom | 5 | 0 | 57,3K | ||
26Novo | Procyon | Armagedom | 4 | 2 | 56,28K | ||
27Novo | Capella | FLUXO | 2 | 18 | 55,12K | ||
28Novo | Capella | CPI | 4 | 3 | 51,45K | ||
29Novo | Capella | FLUXO | 4 | 0 | 51,11K | ||
30Novo | Procyon | Armagedom | 1 | 14 | 50,9K | ||
31Novo | Capella | TheOriginals | 2 | 2 | 49,36K | ||
32Novo | Procyon | CPI | 3 | 1 | 48,73K | ||
33Novo | Capella | FLUXO | 3 | 5 | 45,46K | ||
34Novo | Capella | SemXorar | 3 | 0 | 45,4K | ||
35Novo | Procyon | Armagedom | 2 | 12 | 45,33K | ||
36Novo | Procyon | Armagedom | 2 | 8 | 44,77K | ||
37Novo | Procyon | CPI | 4 | 0 | 42,02K | ||
38Novo | Procyon | InFiniTy | 3 | 3 | 41,48K | ||
39Novo | Procyon | CPI | 4 | 0 | 41,04K | ||
40Novo | Capella | Armagedom | 4 | 0 | 40,84K | ||
41Novo | Capella | WOLFS | 3 | 1 | 40,25K | ||
42Novo | Procyon | CPI | 4 | 1 | 39,86K | ||
43Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 4 | 39,32K | ||
44Novo | Procyon | InFiniTy | 3 | 1 | 38,73K | ||
45Novo | Capella | CPI | 3 | 3 | 35,84K | ||
46Novo | Capella | CPI | 3 | 2 | 35,31K | ||
47Novo | Capella | FLUXO | 3 | 4 | 33,47K | ||
48Novo | Procyon | CPI | 3 | 0 | 33,29K | ||
49Novo | Capella | Armagedom | 3 | 1 | 32,92K | ||
50Novo | Capella | FLUXO | 3 | 0 | 32,41K | ||
51Novo | Capella | FLUXO | 3 | 0 | 32,39K | ||
52Novo | Procyon | InFiniTy | 1 | 5 | 32,24K | ||
53Novo | Procyon | SemXorar | 3 | 0 | 31,87K | ||
54Novo | Procyon | Armagedom | 1 | 5 | 31,84K | ||
55Novo | Capella | SemXorar | 3 | 0 | 31,59K | ||
56Novo | Procyon | SemXorar | 2 | 6 | 31,15K | ||
57Novo | Procyon | TheOriginals | 3 | 0 | 30,82K | ||
58Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 3 | 30,48K | ||
59Novo | Capella | InFiniTy | 3 | 0 | 30,32K | ||
60Novo | Procyon | InFiniTy | 3 | 0 | 30,19K | ||
61Novo | Capella | TheOriginals | 2 | 1 | 29,49K | ||
62Novo | Procyon | CPI | 1 | 8 | 28,59K | ||
63Novo | Capella | FLUXO | 1 | 3 | 28,35K | ||
64Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 0 | 28,31K | ||
65Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 0 | 28,19K | ||
66Novo | Procyon | SoNois | 3 | 0 | 26,85K | ||
67Novo | Capella | FLUXO | 3 | 0 | 26,66K | ||
68Novo | Capella | FLUXO | 2 | 0 | 26,55K | ||
69Novo | Procyon | CryBaby | 2 | 1 | 25,91K | ||
70Novo | Procyon | Armagedom | 2 | 3 | 25,11K | ||
71Novo | Capella | GdeJustissa | 2 | 1 | 24,68K | ||
72Novo | Procyon | SemXorar | 2 | 1 | 24,54K | ||
73Novo | Capella | CPI | 2 | 1 | 24,29K | ||
74Novo | Capella | TheOriginals | 2 | 1 | 23,96K | ||
75Novo | Capella | FLUXO | 2 | 0 | 23,65K | ||
76Novo | Procyon | SemXorar | 2 | 0 | 23,59K | ||
77Novo | Capella | FLUXO | 3 | 0 | 23,5K | ||
78Novo | Capella | Armagedom | 2 | 1 | 23,38K | ||
79Novo | Procyon | InFiniTy | 1 | 5 | 23,11K | ||
80Novo | Capella | FLUXO | 1 | 6 | 22,8K | ||
81Novo | Procyon | Armagedom | 1 | 9 | 22,6K | ||
82Novo | Procyon | CPI | 2 | 0 | 22,05K | ||
83Novo | Capella | InFiniTy | 1 | 2 | 21,72K | ||
84Novo | Procyon | Armagedom | 1 | 5 | 21,49K | ||
85Novo | Capella | FLUXO | 2 | 0 | 21,46K | ||
86Novo | Procyon | TheOriginals | 2 | 0 | 21,36K | ||
87Novo | Procyon | CPI | 2 | 0 | 21,28K | ||
88Novo | Procyon | Armagedom | 3 | 3 | 21,26K | ||
89Novo | Capella | TheOriginals | 1 | 2 | 21,21K | ||
90Novo | Procyon | SemXorar | 2 | 2 | 20,89K | ||
91Novo | Capella | FLUXO | 3 | 1 | 20,84K | ||
92Novo | Procyon | CPI | 2 | 0 | 20,43K | ||
93Novo | Procyon | InFiniTy | 2 | 0 | 20,28K | ||
94Novo | Procyon | InFiniTy | 2 | 0 | 20,02K | ||
95Novo | Procyon | AntiDrop | 3 | 0 | 18,93K | ||
96Novo | Capella | TheOriginals | 2 | 0 | 18,91K | ||
97Novo | Procyon | Armagedom | 2 | 0 | 18,72K | ||
98Novo | Capella | Cidadela | 2 | 1 | 18,54K | ||
99Novo | Procyon | InFiniTy | 1 | 2 | 18,46K | ||
100Novo | Capella | InFiniTy | 2 | 1 | 16,29K |
Os maiores guerreiros de Nevareth



