Fique por dentro das novidades do Ascension

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Procyon | Armagedom | 10 | 309 | 693,98K | ||
23 | Procyon | Armagedom | 11 | 264 | 530,56K | ||
3 | Procyon | Armagedom | 11 | 125 | 411,51K | ||
43 | Procyon | Armagedom | 7 | 89 | 321,11K | ||
512 | Procyon | Armagedom | 9 | 89 | 299,82K | ||
617 | Procyon | Armagedom | 6 | 73 | 289,67K | ||
74 | Procyon | ImperioSombrio | 6 | 81 | 284,22K | ||
86 | Capella | FLUXO | 11 | 49 | 273,72K | ||
974 | Procyon | SemXorar | 6 | 112 | 261,1K | ||
1078 | Capella | Armagedom | 5 | 32 | 256,58K | ||
112 | Procyon | SemXorar | 11 | 126 | 248,73K | ||
121 | Procyon | Armagedom | 11 | 79 | 242,58K | ||
132 | Procyon | Armagedom | 8 | 80 | 213,71K | ||
145 | Procyon | Armagedom | 10 | 73 | 213,03K | ||
1528 | Procyon | Armagedom | 6 | 76 | 206,53K | ||
164 | Capella | FLUXO | 8 | 20 | 196,31K | ||
1713 | Capella | SemXorar | 5 | 35 | 195,68K | ||
1812 | Capella | FLUXO | 7 | 16 | 173,83K | ||
1912 | Procyon | Armagedom | 6 | 53 | 161,89K | ||
2013 | Procyon | SemXorar | 7 | 34 | 154,65K | ||
214 | Procyon | SemXorar | 11 | 47 | 152,99K | ||
221 | Procyon | Armagedom | 11 | 55 | 147,28K | ||
2312 | Procyon | SemXorar | 7 | 46 | 139,02K | ||
2415 | Procyon | Armagedom | 9 | 42 | 138,23K | ||
251 | Capella | FLUXO | 7 | 3 | 133,34K | ||
2612 | Capella | FLUXO | 6 | 32 | 131,77K | ||
2717 | Capella | FLUXO | 6 | 13 | 130,84K | ||
2820 | Capella | FLUXO | 4 | 17 | 124,4K | ||
2913 | Capella | FLUXO | 5 | 25 | 118,9K | ||
303 | Procyon | SemXorar | 9 | 26 | 112,14K | ||
313 | Capella | FLUXO | 9 | 4 | 111,05K | ||
3214 | Capella | FLUXO | 11 | 4 | 103,9K | ||
3311 | Capella | TheOriginals | 8 | 19 | 101,41K | ||
343 | Procyon | Armagedom | 11 | 23 | 99,31K | ||
357 | Capella | FLUXO | 7 | 19 | 98,02K | ||
367 | Procyon | SemXorar | 7 | 26 | 97,61K | ||
374 | Procyon | AntiDrop | 7 | 25 | 96,3K | ||
3818 | Capella | SoNois | 9 | 11 | 82,68K | ||
391 | Capella | FLUXO | 6 | 11 | 81,68K | ||
4016 | Capella | FLUXO | 3 | 12 | 73,12K | ||
4132 | Capella | FLUXO | 5 | 11 | 71,47K | ||
42Novo | Capella | InFiniTy | 7 | 1 | 67,45K | ||
4334 | Procyon | CryBaby | 5 | 19 | 66,71K | ||
441 | Procyon | Armagedom | 8 | 12 | 65,62K | ||
4513 | Capella | FLUXO | 4 | 4 | 65,45K | ||
462 | Capella | InFiniTy | 4 | 6 | 59,4K | ||
472 | Procyon | Armagedom | 3 | 16 | 58,47K | ||
4811 | Procyon | Armagedom | 4 | 17 | 55,16K | ||
493 | Procyon | Armagedom | 5 | 8 | 52,25K | ||
504 | Procyon | TheOriginals | 4 | 9 | 52,22K | ||
51Novo | Procyon | TROPAdeELITE | 4 | 7 | 51,92K | ||
52Novo | Procyon | InFiniTy | 3 | 14 | 50,27K | ||
5323 | Capella | TheOriginals | 3 | 2 | 49,43K | ||
54Novo | Capella | FLUXO | 5 | 1 | 47,43K | ||
5524 | Procyon | Armagedom | 5 | 12 | 46,96K | ||
566 | Procyon | Armagedom | 5 | 15 | 46,29K | ||
571 | Procyon | Armagedom | 7 | 0 | 45,22K | ||
5829 | Procyon | SemXorar | 7 | 3 | 39,71K | ||
596 | Capella | FLUXO | 8 | 0 | 39,49K | ||
603 | Capella | SemXorar | 8 | 0 | 38,62K | ||
6128 | Procyon | Armagedom | 7 | 0 | 36,54K | ||
6219 | Procyon | TheOriginals | 7 | 3 | 36,44K | ||
639 | Procyon | TheOriginals | 10 | 0 | 35,79K | ||
6427 | Procyon | SemXorar | 8 | 0 | 35,7K | ||
6521 | Capella | InFiniTy | 5 | 1 | 35,58K | ||
6626 | Capella | FLUXO | 10 | 0 | 34,97K | ||
6725 | Capella | FLUXO | 6 | 1 | 33,6K | ||
6816 | Capella | InFiniTy | 6 | 0 | 33,4K | ||
6916 | Procyon | Armagedom | 6 | 0 | 33,23K | ||
7020 | Procyon | Armagedom | 3 | 7 | 32,2K | ||
7110 | Procyon | Armagedom | 4 | 0 | 32,11K | ||
72Novo | Procyon | TheOriginals | 3 | 5 | 31,99K | ||
737 | Procyon | SemXorar | 6 | 1 | 31,79K | ||
7416 | Procyon | SemXorar | 6 | 0 | 31,08K | ||
7531 | Capella | InFiniTy | 7 | 0 | 30,62K | ||
764 | Procyon | Armagedom | 5 | 6 | 29,81K | ||
771 | Procyon | InFiniTy | 6 | 0 | 28,09K | ||
7814 | Capella | FLUXO | 6 | 2 | 26,92K | ||
7915 | Capella | FLUXO | 5 | 0 | 26,76K | ||
8020 | Capella | SemXorar | 5 | 0 | 26,34K | ||
8114 | Procyon | InFiniTy | 5 | 0 | 25,82K | ||
823 | Capella | SemXorar | 4 | 0 | 25,79K | ||
837 | Procyon | InFiniTy | 3 | 2 | 25,75K | ||
8414 | Capella | EternalVortex | 9 | 0 | 25,15K | ||
857 | Capella | ShadowCrows | 7 | 0 | 24,63K | ||
8632 | Capella | TheOriginals | 10 | 0 | 24,59K | ||
87Novo | Capella | FLUXO | 4 | 0 | 24,16K | ||
8837 | Capella | FLUXO | 5 | 0 | 23,81K | ||
89Novo | Procyon | SemXorar | 4 | 1 | 23,6K | ||
9054 | Capella | FLUXO | 2 | 2 | 23,37K | ||
91Novo | Procyon | SemXorar | 3 | 2 | 21,81K | ||
9237 | Procyon | Armagedom | 4 | 2 | 21,65K | ||
9346 | Capella | FLUXO | 4 | 1 | 20,83K | ||
9426 | Procyon | InFiniTy | 4 | 0 | 20,65K | ||
9520 | Procyon | Armagedom | 5 | 0 | 20,5K | ||
9633 | Capella | FLUXO | 4 | 0 | 20,37K | ||
9715 | Procyon | InFiniTy | 4 | 0 | 20,31K | ||
9827 | Procyon | Armagedom | 4 | 0 | 20,09K | ||
9930 | Capella | SemXorar | 4 | 0 | 19,89K | ||
10026 | Procyon | Armagedom | 3 | 1 | 19,69K |
Os maiores guerreiros de Nevareth




